اختصاصی سایت

رشته محل ها و ظرفیت دکتری برق سال 94

مهندسی برق-الکترونیک:
کد رشته امتحانی جنسیت عنوان کد رشته محل
2301 زن و مرد دانشگاه ارومیه|مهندسی برق|الکترونیک|روزانه 3040
2301 زن و مرد دانشگاه اصفهان|مهندسی برق|الکترونیک|روزانه 3041
2301 زن و مرد دانشگاه بیرجند|مهندسی برق|الکترونیک|روزانه 3042
2301 زن و مرد دانشگاه تبریز|مهندسی برق|الکترونیک|روزانه 3043
2301 زن و مرد دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران|مهندسی برق|الکترونیک|روزانه 3044
2301 زن و مرد دانشگاه تربیت مدرس|مهندسی برق|الکترونیک|روزانه 3045
2301 زن و مرد دانشگاه تهران|مهندسی برق|الکترونیک|روزانه 3046
2301 زن و مرد دانشگاه تهران|مهندسی برق|الکترونیک|روزانه 3047
2301 زن و مرد دانشگاه تهران|مهندسی برق|الکترونیک|روزانه 3048
2301 زن و مرد دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار|مهندسی برق|الکترونیک|روزانه 3049
2301 زن و مرد دانشگاه رازی -کرمانشاه|مهندسی برق|الکترونیک|روزانه 3050
2301 زن و مرد دانشگاه زنجان|مهندسی برق|الکترونیک|روزانه 3051
2301 زن و مرد دانشگاه سمنان|مهندسی برق|الکترونیک|روزانه 3052
2301 زن و مرد دانشگاه سمنان|مهندسی برق|الکترونیک|روزانه 3053
2301 زن و مرد دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان|مهندسی برق|الکترونیک|روزانه 3054
2301 زن و مرد دانشگاه شاهد-تهران|مهندسی برق|الکترونیک|روزانه 3055
2301 زن و مرد دانشگاه شاهرود|مهندسی برق|الکترونیک|روزانه 3056
2301 زن و مرد دانشگاه شهیدباهنر-کرمان|مهندسی برق|الکترونیک|روزانه 3057
2301 زن و مرد دانشگاه شهیدبهشتی -تهران|مهندسی برق|الکترونیک|روزانه 3058
2301 زن و مرد دانشگاه شهیدبهشتی -تهران|مهندسی برق|الکترونیک|روزانه 3059
2301 زن و مرد دانشگاه شهیدبهشتی -تهران|مهندسی برق|الکترونیک|روزانه 3060
2301 زن و مرد دانشگاه شهیدچمران -اهواز|مهندسی برق|الکترونیک|روزانه 3061
2301 زن و مرد دانشگاه شیراز|مهندسی برق|الکترونیک|روزانه 3062
2301 زن و مرد دانشگاه صنعتی اصفهان|مهندسی برق|الکترونیک|روزانه 3063
2301 زن و مرد دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران|مهندسی برق|الکترونیک|روزانه 3064
2301 زن و مرد دانشگاه صنعتی بابل|مهندسی برق|الکترونیک|روزانه 3065
2301 زن و مرد دانشگاه صنعتی بابل|مهندسی برق|الکترونیک|روزانه 3066
2301 زن و مرد دانشگاه صنعتی بابل|مهندسی برق|الکترونیک|روزانه 3067
2301 زن و مرد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران|مهندسی برق|الکترونیک|روزانه 3068
2301 زن و مرد دانشگاه صنعتی سهند-تبریز|مهندسی برق|الکترونیک|روزانه 3069
2301 زن و مرد دانشگاه صنعتی سهند-تبریز|مهندسی برق|الکترونیک|روزانه 3070
2301 زن و مرد دانشگاه صنعتی شریف -تهران|مهندسی برق|الکترونیک|روزانه 3071
2301 زن و مرد دانشگاه صنعتی شیراز|مهندسی برق|الکترونیک|روزانه 3072
2301 زن و مرد دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران|مهندسی برق|الکترونیک|روزانه 3073
2301 زن و مرد دانشگاه فردوسی مشهد|مهندسی برق|الکترونیک|روزانه 3074
2301 زن و مرد دانشگاه لرستان -خرم اباد|مهندسی برق|الکترونیک|روزانه 3075
2301 زن و مرد دانشگاه اصفهان|مهندسی برق|الکترونیک|نوبت دوم 3076
2301 زن و مرد دانشگاه بیرجند|مهندسی برق|الکترونیک|نوبت دوم 3077
2301 زن و مرد دانشگاه تبریز|مهندسی برق|الکترونیک|نوبت دوم 3078
2301 زن و مرد دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران|مهندسی برق|الکترونیک|نوبت دوم 3079
2301 زن و مرد دانشگاه تربیت مدرس|مهندسی برق|الکترونیک|نوبت دوم 3080
2301 زن و مرد دانشگاه تهران|مهندسی برق|الکترونیک|نوبت دوم 3081
2301 زن و مرد دانشگاه تهران|مهندسی برق|الکترونیک|نوبت دوم 3082
2301 زن و مرد دانشگاه تهران|مهندسی برق|الکترونیک|نوبت دوم 3083
2301 زن و مرد دانشگاه شاهد-تهران|مهندسی برق|الکترونیک|نوبت دوم 3084
2301 زن و مرد دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران|مهندسی برق|الکترونیک|نوبت دوم 3085
2301 زن و مرد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران|مهندسی برق|الکترونیک|نوبت دوم 3086
2301 زن و مرد دانشگاه صنعتی سهند-تبریز|مهندسی برق|الکترونیک|نوبت دوم 3087
2301 زن و مرد دانشگاه صنعتی سهند-تبریز|مهندسی برق|الکترونیک|نوبت دوم 3088
2301 زن و مرد دانشگاه فردوسی مشهد|مهندسی برق|الکترونیک|نوبت دوم 3089
2301 زن و مرد دانشگاه ارومیه|مهندسی برق|الکترونیک|پردیس خودگردان 3090
2301 زن و مرد دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار|مهندسی برق|الکترونیک|پردیس خودگردان 3091
2301 زن و مرد دانشگاه شاهد-تهران|مهندسی برق|الکترونیک|پردیس خودگردان 3092
2301 زن و مرد دانشگاه شهیدبهشتی -تهران|مهندسی برق|الکترونیک|پردیس خودگردان 3093
2301 زن و مرد دانشگاه شهیدبهشتی -تهران|مهندسی برق|الکترونیک|پردیس خودگردان 3094
2301 زن و مرد دانشگاه شهیدبهشتی -تهران|مهندسی برق|الکترونیک|پردیس خودگردان 3095
2301 زن و مرد دانشگاه صنعتی بابل|مهندسی برق|الکترونیک|پردیس خودگردان 3096
2301 زن و مرد دانشگاه صنعتی بابل|مهندسی برق|الکترونیک|پردیس خودگردان 3097
2301 زن و مرد دانشگاه صنعتی شیراز|مهندسی برق|الکترونیک|پردیس خودگردان 3098
2301 زن و مرد دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران|مهندسی برق|الکترونیک|پردیس خودگردان 3099
ظرفیت: 188 نفر
 
مهندسی برق-مخابرات:
کد رشته امتحانی جنسیت عنوان کد رشته محل
2302 زن و مرد دانشگاه ارومیه|مهندسی برق|مخابرات /میدان /|روزانه 3100
2302 زن و مرد دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین|مهندسی برق|مخابرات /میدان /|روزانه 3101
2302 زن و مرد دانشگاه تبریز|مهندسی برق|مخابرات /میدان /|روزانه 3102
2302 زن و مرد دانشگاه تربیت مدرس|مهندسی برق|مخابرات /میدان /|روزانه 3103
2302 زن و مرد دانشگاه تهران|مهندسی برق|مخابرات /میدان /|روزانه 3104
2302 زن و مرد دانشگاه سمنان|مهندسی برق|مخابرات /میدان /|روزانه 3105
2302 زن و مرد دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان|مهندسی برق|مخابرات /میدان /|روزانه 3106
2302 زن و مرد دانشگاه شاهد-تهران|مهندسی برق|مخابرات /میدان /|روزانه 3107
2302 زن و مرد دانشگاه شهیدبهشتی -تهران|مهندسی برق|مخابرات /میدان /|روزانه 3108
2302 زن و مرد دانشگاه شیراز|مهندسی برق|مخابرات /میدان /|روزانه 3109
2302 زن و مرد دانشگاه صنعتی اصفهان|مهندسی برق|مخابرات /میدان /|روزانه 3110
2302 زن و مرد دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران|مهندسی برق|مخابرات /میدان /|روزانه 3111
2302 زن و مرد دانشگاه صنعتی بابل|مهندسی برق|مخابرات /میدان /|روزانه 3112
2302 زن و مرد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران|مهندسی برق|مخابرات /میدان /|روزانه 3113
2302 زن و مرد دانشگاه صنعتی شریف -تهران|مهندسی برق|مخابرات /میدان /|روزانه 3114
2302 زن و مرد دانشگاه صنعتی شیراز|مهندسی برق|مخابرات /میدان /|روزانه 3115
2302 زن و مرد دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران|مهندسی برق|مخابرات /میدان /|روزانه 3116
2302 زن و مرد دانشگاه فردوسی مشهد|مهندسی برق|مخابرات /میدان /|روزانه 3117
2302 زن و مرد دانشگاه یزد|مهندسی برق|مخابرات /میدان /|روزانه 3118
2302 زن و مرد دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین|مهندسی برق|مخابرات /میدان /|نوبت دوم 3119
2302 زن و مرد دانشگاه تبریز|مهندسی برق|مخابرات /میدان /|نوبت دوم 3120
2302 زن و مرد دانشگاه تربیت مدرس|مهندسی برق|مخابرات /میدان /|نوبت دوم 3121
2302 زن و مرد دانشگاه تهران|مهندسی برق|مخابرات /میدان /|نوبت دوم 3122
2302 زن و مرد دانشگاه شاهد-تهران|مهندسی برق|مخابرات /میدان /|نوبت دوم 3123
2302 زن و مرد دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران|مهندسی برق|مخابرات /میدان /|نوبت دوم 3124
2302 زن و مرد دانشگاه فردوسی مشهد|مهندسی برق|مخابرات /میدان /|نوبت دوم 3125
2302 زن و مرد دانشگاه ارومیه|مهندسی برق|مخابرات /میدان /|پردیس خودگردان 3126
2302 زن و مرد دانشگاه شهیدبهشتی -تهران|مهندسی برق|مخابرات /میدان /|پردیس خودگردان 3127
2302 زن و مرد دانشگاه صنعتی شیراز|مهندسی برق|مخابرات /میدان /|پردیس خودگردان 3128
2302 زن و مرد دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران|مهندسی برق|مخابرات /میدان /|پردیس خودگردان 3129
2303 زن و مرد دانشگاه ارومیه|مهندسی برق|مخابرات /سیستم /|روزانه 3130
2303 زن و مرد دانشگاه بیرجند|مهندسی برق|مخابرات /سیستم /|روزانه 3131
2303 زن و مرد دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین|مهندسی برق|مخابرات /سیستم /|روزانه 3132
2303 زن و مرد دانشگاه تبریز|مهندسی برق|مخابرات /سیستم /|روزانه 3133
2303 زن و مرد دانشگاه تربیت مدرس|مهندسی برق|مخابرات /سیستم /|روزانه 3134
2303 زن و مرد دانشگاه تهران|مهندسی برق|مخابرات /سیستم /|روزانه 3135
2303 زن و مرد دانشگاه رازی -کرمانشاه|مهندسی برق|مخابرات /سیستم /|روزانه 3136
2303 زن و مرد دانشگاه سمنان|مهندسی برق|مخابرات /سیستم /|روزانه 3137
2303 زن و مرد دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان|مهندسی برق|مخابرات /سیستم /|روزانه 3138
2303 زن و مرد دانشگاه شاهد-تهران|مهندسی برق|مخابرات /سیستم /|روزانه 3139
2303 زن و مرد دانشگاه شهیدباهنر-کرمان|مهندسی برق|مخابرات /سیستم /|روزانه 3140
2303 زن و مرد دانشگاه شهیدبهشتی -تهران|مهندسی برق|مخابرات /سیستم /|روزانه 3141
2303 زن و مرد دانشگاه شیراز|مهندسی برق|مخابرات /سیستم /|روزانه 3142
2303 زن و مرد دانشگاه صنعتی اصفهان|مهندسی برق|مخابرات /سیستم /|روزانه 3143
2303 زن و مرد دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران|مهندسی برق|مخابرات /سیستم /|روزانه 3144
2303 زن و مرد دانشگاه صنعتی بابل|مهندسی برق|مخابرات /سیستم /|روزانه 3145
2303 زن و مرد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران|مهندسی برق|مخابرات /سیستم /|روزانه 3146
2303 زن و مرد دانشگاه صنعتی سهند-تبریز|مهندسی برق|مخابرات /سیستم /|روزانه 3147
2303 زن و مرد دانشگاه صنعتی شریف -تهران|مهندسی برق|مخابرات /سیستم /|روزانه 3148
2303 زن و مرد دانشگاه صنعتی شیراز|مهندسی برق|مخابرات /سیستم /|روزانه 3149
2303 زن و مرد دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران|مهندسی برق|مخابرات /سیستم /|روزانه 3150
2303 زن و مرد دانشگاه فردوسی مشهد|مهندسی برق|مخابرات /سیستم /|روزانه 3151
2303 زن و مرد دانشگاه یزد|مهندسی برق|مخابرات /سیستم /|روزانه 3152
2303 زن و مرد دانشگاه بیرجند|مهندسی برق|مخابرات /سیستم /|نوبت دوم 3153
2303 زن و مرد دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین|مهندسی برق|مخابرات /سیستم /|نوبت دوم 3154
2303 زن و مرد دانشگاه تبریز|مهندسی برق|مخابرات /سیستم /|نوبت دوم 3155
2303 زن و مرد دانشگاه تربیت مدرس|مهندسی برق|مخابرات /سیستم /|نوبت دوم 3156
2303 زن و مرد دانشگاه تهران|مهندسی برق|مخابرات /سیستم /|نوبت دوم 3157
2303 زن و مرد دانشگاه شاهد-تهران|مهندسی برق|مخابرات /سیستم /|نوبت دوم 3158
2303 زن و مرد دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران|مهندسی برق|مخابرات /سیستم /|نوبت دوم 3159
2303 زن و مرد دانشگاه صنعتی سهند-تبریز|مهندسی برق|مخابرات /سیستم /|نوبت دوم 3160
2303 زن و مرد دانشگاه فردوسی مشهد|مهندسی برق|مخابرات /سیستم /|نوبت دوم 3161
2303 زن و مرد دانشگاه ارومیه|مهندسی برق|مخابرات /سیستم /|پردیس خودگردان 3162
2303 زن و مرد دانشگاه شهیدبهشتی -تهران|مهندسی برق|مخابرات /سیستم /|پردیس خودگردان 3163
2303 زن و مرد دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران|مهندسی برق|مخابرات /سیستم /|پردیس خودگردان 3164
2303 زن و مرد دانشگاه صنعتی شیراز|مهندسی برق|مخابرات /سیستم /|پردیس خودگردان 3165
2303 زن و مرد دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران|مهندسی برق|مخابرات /سیستم /|پردیس خودگردان 3166
2303 زن و مرد دانشگاه یزد|مهندسی برق|مخابرات /سیستم /|پردیس خودگردان 3167
ظرفیت: 226 نفر
مهندسی برق-قدرت: 
کد رشته امتحانی جنسیت عنوان کد رشته محل
2304 زن و مرد دانشگاه ارومیه|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3168
2304 زن و مرد دانشگاه اصفهان|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3169
2304 زن و مرد دانشگاه بوعلی سینا-همدان|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3170
2304 زن و مرد دانشگاه بیرجند|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3171
2304 زن و مرد دانشگاه تبریز|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3172
2304 زن و مرد دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته کرمان|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3173
2304 زن و مرد دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3174
2304 زن و مرد دانشگاه تربیت مدرس|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3175
2304 زن و مرد دانشگاه تهران|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3176
2304 زن و مرد دانشگاه زنجان|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3177
2304 زن و مرد دانشگاه سمنان|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3178
2304 زن و مرد دانشگاه سمنان|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3179
2304 زن و مرد دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3180
2304 زن و مرد دانشگاه شاهد-تهران|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3181
2304 زن و مرد دانشگاه شاهرود|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3182
2304 زن و مرد دانشگاه شهرکرد|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3183
2304 زن و مرد دانشگاه شهیدباهنر-کرمان|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3184
2304 زن و مرد دانشگاه شهیدبهشتی -تهران|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3185
2304 زن و مرد دانشگاه شهیدچمران -اهواز|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3186
2304 زن و مرد دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3187
2304 زن و مرد دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3188
2304 زن و مرد دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3189
2304 زن و مرد دانشگاه شیراز|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3190
2304 زن و مرد دانشگاه صنعتی اصفهان|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3191
2304 زن و مرد دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3192
2304 زن و مرد دانشگاه صنعتی بابل|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3193
2304 زن و مرد دانشگاه صنعتی بابل|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3194
2304 زن و مرد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3195
2304 زن و مرد دانشگاه صنعتی سهند-تبریز|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3196
2304 زن و مرد دانشگاه صنعتی سهند-تبریز|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3197
2304 زن و مرد دانشگاه صنعتی شریف -تهران|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3198
2304 زن و مرد دانشگاه صنعتی شیراز|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3199
2304 زن و مرد دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3200
2304 زن و مرد دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3201
2304 زن و مرد دانشگاه فردوسی مشهد|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3202
2304 زن و مرد دانشگاه کاشان|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3203
2304 زن و مرد دانشگاه کردستان -سنندج|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3204
2304 زن و مرد دانشگاه گیلان -رشت|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3205
2304 زن و مرد دانشگاه گیلان -رشت|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3206
2304 زن و مرد دانشگاه لرستان -خرم اباد|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3207
2304 زن و مرد دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3208
2304 زن و مرد دانشگاه یزد|مهندسی برق|قدرت|روزانه 3209
2304 زن و مرد دانشگاه اصفهان|مهندسی برق|قدرت|نوبت دوم 3210
2304 زن و مرد دانشگاه بیرجند|مهندسی برق|قدرت|نوبت دوم 3211
2304 زن و مرد دانشگاه تبریز|مهندسی برق|قدرت|نوبت دوم 3212
2304 زن و مرد دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران|مهندسی برق|قدرت|نوبت دوم 3213
2304 زن و مرد دانشگاه تربیت مدرس|مهندسی برق|قدرت|نوبت دوم 3214
2304 زن و مرد دانشگاه تهران|مهندسی برق|قدرت|نوبت دوم 3215
2304 زن و مرد دانشگاه سمنان|مهندسی برق|قدرت|نوبت دوم 3216
2304 زن و مرد دانشگاه شاهد-تهران|مهندسی برق|قدرت|نوبت دوم 3217
2304 زن و مرد دانشگاه شاهرود|مهندسی برق|قدرت|نوبت دوم 3218
2304 زن و مرد دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران|مهندسی برق|قدرت|نوبت دوم 3219
2304 زن و مرد دانشگاه فردوسی مشهد|مهندسی برق|قدرت|نوبت دوم 3220
2304 زن و مرد دانشگاه کاشان|مهندسی برق|قدرت|نوبت دوم 3221
2304 زن و مرد دانشگاه گیلان -رشت|مهندسی برق|قدرت|نوبت دوم 3222
2304 زن و مرد دانشگاه گیلان -رشت|مهندسی برق|قدرت|نوبت دوم 3223
2304 زن و مرد دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل|مهندسی برق|قدرت|نوبت دوم 3224
2304 زن و مرد دانشگاه سمنان|مهندسی برق|قدرت|پردیس خودگردان 3225
2304 زن و مرد دانشگاه شهرکرد|مهندسی برق|قدرت|پردیس خودگردان 3226
2304 زن و مرد دانشگاه شهیدبهشتی -تهران|مهندسی برق|قدرت|پردیس خودگردان 3227
2304 زن و مرد دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران|مهندسی برق|قدرت|پردیس خودگردان 3228
2304 زن و مرد دانشگاه صنعتی بابل|مهندسی برق|قدرت|پردیس خودگردان 3229
2304 زن و مرد دانشگاه صنعتی بابل|مهندسی برق|قدرت|پردیس خودگردان 3230
2304 زن و مرد دانشگاه صنعتی شیراز|مهندسی برق|قدرت|پردیس خودگردان 3231
2304 زن و مرد دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران|مهندسی برق|قدرت|پردیس خودگردان 3232
2304 زن و مرد دانشگاه کاشان|مهندسی برق|قدرت|پردیس خودگردان 3233
2304 زن و مرد دانشگاه یزد|مهندسی برق|قدرت|پردیس خودگردان 3234
ظرفیت: 233 نفر
مهندسی برق-کنترل: 
کد رشته امتحانی جنسیت عنوان کد رشته محل
2305 زن و مرد دانشگاه اصفهان|مهندسی برق|کنترل|روزانه 3235
2305 زن و مرد دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین|مهندسی برق|کنترل|روزانه 3236
2305 زن و مرد دانشگاه تبریز|مهندسی برق|کنترل|روزانه 3237
2305 زن و مرد دانشگاه تربیت مدرس|مهندسی برق|کنترل|روزانه 3238
2305 زن و مرد دانشگاه تهران|مهندسی برق|کنترل|روزانه 3239
2305 زن و مرد دانشگاه زنجان|مهندسی برق|کنترل|روزانه 3240
2305 زن و مرد دانشگاه سمنان|مهندسی برق|کنترل|روزانه 3241
2305 زن و مرد دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان|مهندسی برق|کنترل|روزانه 3242
2305 زن و مرد دانشگاه شاهرود|مهندسی برق|کنترل|روزانه 3243
2305 زن و مرد دانشگاه شهیدباهنر-کرمان|مهندسی برق|کنترل|روزانه 3244
2305 زن و مرد دانشگاه شهیدبهشتی -تهران|مهندسی برق|کنترل|روزانه 3245
2305 زن و مرد دانشگاه شیراز|مهندسی برق|کنترل|روزانه 3246
2305 زن و مرد دانشگاه صنعتی اصفهان|مهندسی برق|کنترل|روزانه 3247
2305 زن و مرد دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران|مهندسی برق|کنترل|روزانه 3248
2305 زن و مرد دانشگاه صنعتی بابل|مهندسی برق|کنترل|روزانه 3249
2305 زن و مرد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران|مهندسی برق|کنترل|روزانه 3250
2305 زن و مرد دانشگاه صنعتی سهند-تبریز|مهندسی برق|کنترل|روزانه 3251
2305 زن و مرد دانشگاه صنعتی شریف -تهران|مهندسی برق|کنترل|روزانه 3252
2305 زن و مرد دانشگاه صنعتی شیراز|مهندسی برق|کنترل|روزانه 3253
2305 زن و مرد دانشگاه صنعتی مالک اشتر|مهندسی برق|کنترل|روزانه 3254
2305 زن و مرد دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران|مهندسی برق|کنترل|روزانه 3255
2305 زن و مرد دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران|مهندسی برق|کنترل|روزانه 3256
2305 زن و مرد دانشگاه فردوسی مشهد|مهندسی برق|کنترل|روزانه 3257
2305 زن و مرد دانشگاه کاشان|مهندسی برق|کنترل|روزانه 3258
2305 زن و مرد دانشگاه اصفهان|مهندسی برق|کنترل|نوبت دوم 3259
2305 زن و مرد دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین|مهندسی برق|کنترل|نوبت دوم 3260
2305 زن و مرد دانشگاه تبریز|مهندسی برق|کنترل|نوبت دوم 3261
2305 زن و مرد دانشگاه تربیت مدرس|مهندسی برق|کنترل|نوبت دوم 3262
2305 زن و مرد دانشگاه تهران|مهندسی برق|کنترل|نوبت دوم 3263
2305 زن و مرد دانشگاه شاهرود|مهندسی برق|کنترل|نوبت دوم 3264
2305 زن و مرد دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران|مهندسی برق|کنترل|نوبت دوم 3265
2305 زن و مرد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران|مهندسی برق|کنترل|نوبت دوم 3266
2305 زن و مرد دانشگاه صنعتی مالک اشتر|مهندسی برق|کنترل|نوبت دوم 3267
2305 زن و مرد دانشگاه فردوسی مشهد|مهندسی برق|کنترل|نوبت دوم 3268
2305 زن و مرد دانشگاه کاشان|مهندسی برق|کنترل|نوبت دوم 3269
2305 زن و مرد دانشگاه شاهرود|مهندسی برق|کنترل|پردیس خودگردان 3270
2305 زن و مرد دانشگاه شهیدبهشتی -تهران|مهندسی برق|کنترل|پردیس خودگردان 3271
2305 زن و مرد دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران|مهندسی برق|کنترل|پردیس خودگردان 3272
2305 زن و مرد دانشگاه صنعتی بابل|مهندسی برق|کنترل|پردیس خودگردان 3273
2305 زن و مرد دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران|مهندسی برق|کنترل|پردیس خودگردان 3274
ظرفیت: 119 نفر
مهندسی برق-زمینه هوش ماشین ورباتیک: 
کد رشته امتحانی جنسیت عنوان کد رشته محل
2306 زن و مرد دانشگاه تهران|مهندسی برق|زمینه هوش ماشین ورباتیک|روزانه 3275
2306 زن و مرد دانشگاه تهران|مهندسی برق|زمینه هوش ماشین ورباتیک|نوبت دوم 3276
ظرفیت: 3 نفر
 جمع کل ظرفیت: 769 نفر

برق ارشد

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته های الکترونیک و فناوری اطلاعات و دانشجوی دکتری ، مشاور کنکور ارشد برق ، مدرس دروس و نرم افزارهای تخصصی برق و IT ، با تجربه 9 ساله در زمینه مشاوره ، برنامه ریزی ، انتخاب رشته از کاردانی تا ارشد ، طراحی سیستم های آنلاین تخمین رتبه و انتخاب رشته برای اولین بار در سال 90 ، طراحی و راه اندازی سایت های دانشگاهی ، آموزشی و فروشگاهی ، راه اندازی سیستم های آموزشی ، آموزش آنلاین و مجازی ، سابقه کار و همکاری با شرکت مهندسی تحقیقاتی و پژوهشی نصیر دانشگاه خواجه نصیر ، دانشگاه مازندران ، بانک صادرات ایران ، شرکت گروه بهمن (مرکز بهمن موتور) ، شرکت های فنی و مهندسی ، انجمن های علمی و تخصصی ، موسسات کنکور ، دانشگاه تهران و مشاور انتخاب رشته کنکور ارشد برق تعاونی سازمان سنجش در سال 93 و...

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا